1 cuota de $141.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.449 |
2 cuotas de $86.496,06 | Total $172.992,13 | |
3 cuotas de $59.832,93 | Total $179.498,78 | |
6 cuotas de $34.178,79 | Total $205.072,76 | |
9 cuotas de $25.011,33 | Total $225.101,94 | |
12 cuotas de $20.031,54 | Total $240.378,43 | |
24 cuotas de $17.577,99 | Total $421.871,64 |
3 cuotas de $66.146,27 | Total $198.438,80 | |
6 cuotas de $41.397,41 | Total $248.384,44 |
3 cuotas de $69.310,01 | Total $207.930,03 | |
6 cuotas de $44.603,58 | Total $267.621,51 |
18 cuotas de $17.122,40 | Total $308.203,23 |
1 cuota de $141.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.449 |
3 cuotas de $50.865,06 | Total $152.595,18 | |
6 cuotas de $27.365,67 | Total $164.194,00 | |
9 cuotas de $19.622,12 | Total $176.599,08 | |
12 cuotas de $15.821,07 | Total $189.852,85 | |
18 cuotas de $18.576,97 | Total $334.385,44 |
1 cuota de $168.578,92 | Total $168.578,92 | |
6 cuotas de $32.113,64 | Total $192.681,83 | |
12 cuotas de $21.347,01 | Total $256.164,14 |
NUEVA LINEA RESTYLING 2024 - MEJOR GRIP - MAS COMPACTO
Modelo: 16805ST
Motor Brushless
Función Impacto (Percutor)
Con maletín plástico
Batería de litio de 2000 mah
Mechas y puntas de cortesía
Mandril de acero de alta durabilidad
Voltaje 20V
2 Velocidades
Velocidad sin carga: 2 velocidades: 0-350/1600 RPM
Golpes Por Minuto (Shock frequency): A baja velocidad (1): 0-7200 , A velocidad Alta (2): 0-25600
Empuñadura ergonomica anti deslizante
Mandril autoajustable hasta 13 mm
Velocidad sin carga 0-350/1600 RPM
40NM
Max Torque 40N.M
Config. ajustable de torque 23+1
Tiempo de Carga 1 hora
Luz led e indicador de bateria
Peso Bruto del kit 3kg