1 cuota de $24.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.415 |
2 cuotas de $14.929,77 | Total $29.859,55 | |
3 cuotas de $10.327,55 | Total $30.982,64 | |
6 cuotas de $5.899,48 | Total $35.396,87 | |
9 cuotas de $4.317,11 | Total $38.854,03 | |
12 cuotas de $3.457,57 | Total $41.490,85 | |
24 cuotas de $3.034,07 | Total $72.817,74 |
3 cuotas de $11.417,27 | Total $34.251,80 | |
6 cuotas de $7.145,46 | Total $42.872,74 |
3 cuotas de $11.963,35 | Total $35.890,05 | |
6 cuotas de $7.698,86 | Total $46.193,18 |
18 cuotas de $2.955,44 | Total $53.197,84 |
1 cuota de $24.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.415 |
3 cuotas de $8.779,63 | Total $26.338,90 | |
6 cuotas de $4.723,49 | Total $28.340,93 | |
9 cuotas de $3.386,90 | Total $30.482,13 | |
12 cuotas de $2.730,82 | Total $32.769,81 | |
18 cuotas de $3.206,50 | Total $57.717,06 |
1 cuota de $29.097,80 | Total $29.097,80 | |
6 cuotas de $5.543,02 | Total $33.258,11 | |
12 cuotas de $3.684,63 | Total $44.215,57 |
- El Handle on Demand, es un producto de la empresa FastCap, una sopapa con amplio poder de succión que permite levantar objetos de hasta 100 kgs.
- Sistema de levas para trabar.
- Diámetro de las sopapas 115 mm.
• Vidrios.
• Cerámicos.
• Parabrisas.
• Muebles de Melamina y laminados
• Objetos con superficie no porosa. (No sirve sobre madera)
Las superficies deben estar limpias y asegurarse de que la succión sea la correcta. En lugares de extremo frío como una camara refrigerada es conveniente calentar la superficie de las sopapas.