1 cuota de $66.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.200 |
2 cuotas de $40.481,30 | Total $80.962,60 | |
3 cuotas de $28.002,60 | Total $84.007,80 | |
6 cuotas de $15.996,13 | Total $95.976,76 | |
9 cuotas de $11.705,63 | Total $105.350,68 | |
12 cuotas de $9.375,02 | Total $112.500,28 | |
24 cuotas de $8.226,73 | Total $197.441,50 |
3 cuotas de $30.957,33 | Total $92.871,98 | |
6 cuotas de $19.374,53 | Total $116.247,20 |
3 cuotas de $32.438 | Total $97.314 | |
6 cuotas de $20.875,07 | Total $125.250,40 |
18 cuotas de $8.013,51 | Total $144.243,18 |
1 cuota de $66.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.200 |
3 cuotas de $23.805,52 | Total $71.416,56 | |
6 cuotas de $12.807,49 | Total $76.844,96 | |
9 cuotas de $9.183,41 | Total $82.650,70 | |
12 cuotas de $7.404,47 | Total $88.853,64 | |
18 cuotas de $8.694,27 | Total $156.496,80 |
1 cuota de $78.897,16 | Total $78.897,16 | |
6 cuotas de $15.029,61 | Total $90.177,64 | |
12 cuotas de $9.990,68 | Total $119.888,20 |
PLANTILLA de INSTALACIÓN de MANIJAS y TIRADORES para CAJONES HardwareJig™ MILESCRAFT (1340)
Los topes deslizantes ajustables se bloquean en su lugar para alinear la guía de taladro y repetir la perforación en varias piezas.
El diseño reversible te permite transferir la plantilla guía de perforación de la puerta izquierda a la derecha con un simple giro, manteniendo la posición del hardware bloqueada.
Tres bujes de acero de 0.197 in crean agujeros precisos y rectos y están diseñados para durar.
Las muescas centradas alinean la plantilla del armario a las marcas centrales para una colocación perfecta al instalar pomos de cajón.
Instala tiradores y asas de 32 mm a 250 mm de largo